
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 13
總金額 61394.64
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191002 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | WAN XIN GROUP E.I.R.L. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | S&S CORPORACION ADUANERA S.A. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNYTN | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8512201000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | L3,MARCA:WANXIN,MODELO:WX150-A,A?O FAB:2019,A?O MOD:2019 CA:MOTOCICLETA,MC:WANXIN,PM:11.80@7500,AS:2,PA:1,FR:2X1,TT:MEC,C1:NEGRO PB:229,PN:109,CU:120,LA:2050,AN:795,AL:1080,NR:2 CH:LDAPAK100KGD52809,VI:LDAPAK100KGD52809,MO:WX162FMJ219J52809,CC:149,NC:1,CO:GASOLINA,SN: TE:CHI,AC:ARA,NF:GUANGZHOU FEKON MOTO, TANQUE ANCHO譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 122.058 |
| 重量 | 109 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 457 | FOB總價(jià)(USD) | 457 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 457 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.1927 |
| 運(yùn)費(fèi) | 8.27 | 保費(fèi) | 0.502 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | WANXIN |
-
3產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
61394.64總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011 | 8419901000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419901000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419901000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8414901000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419199000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419199000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419901000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419901000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419901000 | Israel | ASHDOD | - | ||
| 20171011 | 8419199000 | Israel | ASHDOD | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)